| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 23 Jan 1972 | Ferrari | 6 | 4 | 3 | 3 |
| South African | 04 Mar 1972 | Ferrari | 2 | 12 | 0 | 3 |
| Spanish | 01 May 1972 | Ferrari | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Monaco | 14 May 1972 | Ferrari | 3 | Ret | 0 | 7 |
| Belgian | 04 Jun 1972 | Ferrari | 2 | Ret | 0 | 7 |
| German | 30 Jul 1972 | Ferrari | 7 | 2 | 6 | 13 |
| Austrian | 13 Aug 1972 | Ferrari | 2 | Ret | 0 | 13 |
| Italian | 10 Sep 1972 | Ferrari | 4 | Ret | 0 | 13 |
| Canadian | 24 Sep 1972 | Ferrari | 7 | 5 | 2 | 15 |
| United States | 08 Oct 1972 | Ferrari | 6 | 8 | 0 | 15 |
