| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 13 Jan 1974 | Ferrari | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Brazilian | 27 Jan 1974 | Ferrari | 8 | 2 | 6 | 10 |
| South African | 30 Mar 1974 | Ferrari | 6 | Ret | 0 | 10 |
| Spanish | 28 Apr 1974 | Ferrari | 3 | 2 | 6 | 16 |
| Belgian | 12 May 1974 | Ferrari | 1 | 4 | 3 | 19 |
| Monaco | 26 May 1974 | Ferrari | 2 | 4 | 3 | 22 |
| Swedish | 09 Jun 1974 | Ferrari | 4 | Ret | 0 | 22 |
| Dutch | 23 Jun 1974 | Ferrari | 2 | 2 | 6 | 28 |
| French | 07 Jul 1974 | Ferrari | 4 | 3 | 4 | 32 |
| British | 20 Jul 1974 | Ferrari | 7 | 4 | 3 | 35 |
| German | 04 Aug 1974 | Ferrari | 2 | 1 | 9 | 44 |
| Austrian | 18 Aug 1974 | Ferrari | 8 | 5 | 2 | 46 |
| Italian | 08 Sep 1974 | Ferrari | 5 | Ret | 0 | 46 |
| Canadian | 22 Sep 1974 | Ferrari | 6 | 2 | 6 | 52 |
| United States | 06 Oct 1974 | Ferrari | 9 | 11 | 0 | 52 |
