| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian | 25 Jan 1976 | March-Ford | 14 | 4 | 3 | 3 |
| South African | 06 Mar 1976 | March-Ford | 17 | 12 | 0 | 3 |
| USA West | 28 Mar 1976 | March-Ford | 18 | Ret | 0 | 3 |
| Spanish | 02 May 1976 | March-Ford | 17 | Ret | 0 | 3 |
| Belgian | 16 May 1976 | March-Ford | 15 | Ret | 0 | 3 |
| Monaco | 30 May 1976 | March-Ford | 6 | 4 | 3 | 6 |
| Swedish | 13 Jun 1976 | March-Ford | 20 | Ret | 0 | 6 |
| French | 04 Jul 1976 | March-Ford | 17 | 7 | 0 | 6 |
| British | 18 Jul 1976 | March-Ford | 17 | Ret | 0 | 6 |
| German | 01 Aug 1976 | March-Ford | 11 | Ret | 0 | 6 |
| Austrian | 15 Aug 1976 | March-Ford | 11 | Ret | 0 | 6 |
| Dutch | 29 Aug 1976 | March-Ford | 26 | Ret | 0 | 6 |
| Italian | 12 Sep 1976 | March-Ford | 6 | Ret | 0 | 6 |
| Canadian | 03 Oct 1976 | March-Ford | 8 | Ret | 0 | 6 |
| USA East | 10 Oct 1976 | March-Ford | 6 | 5 | 2 | 8 |
| Japanese | 24 Oct 1976 | March-Ford | 18 | Ret | 0 | 8 |
