| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian | 23 Mar 1986 | Ligier-Renault | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Spanish | 13 Apr 1986 | Ligier-Renault | 6 | Ret | 0 | 3 |
| San Marino | 27 Apr 1986 | Ligier-Renault | 8 | Ret | 0 | 3 |
| Monaco | 11 May 1986 | Ligier-Renault | 12 | 5 | 2 | 5 |
| Belgian | 25 May 1986 | Ligier-Renault | 7 | Ret | 0 | 5 |
| Canadian | 15 Jun 1986 | Ligier-Renault | 5 | 6 | 1 | 6 |
| United States | 22 Jun 1986 | Ligier-Renault | 4 | Ret | 0 | 6 |
| French | 06 Jul 1986 | Ligier-Renault | 4 | 5 | 2 | 8 |
| British | 13 Jul 1986 | Ligier-Renault | 8 | 4 | 3 | 11 |
| German | 27 Jul 1986 | Ligier-Renault | 8 | 4 | 3 | 14 |
| Hungarian | 10 Aug 1986 | Ligier-Renault | 9 | Ret | 0 | 14 |
| Austrian | 17 Aug 1986 | Ligier-Renault | 12 | 10 | 0 | 14 |
| Italian | 07 Sep 1986 | Ligier-Renault | 11 | Ret | 0 | 14 |
| Portuguese | 21 Sep 1986 | Ligier-Renault | 10 | 7 | 0 | 14 |
| Mexican | 12 Oct 1986 | Ligier-Renault | 13 | 15 | 0 | 14 |
| Australian | 26 Oct 1986 | Ligier-Renault | 5 | 7 | 0 | 14 |
