| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11 Mar 1990 | Ferrari | 7 | Ret | 0 | 0 |
| Brazilian | 25 Mar 1990 | Ferrari | 6 | 1 | 9 | 9 |
| San Marino | 13 May 1990 | Ferrari | 6 | 4 | 3 | 12 |
| Monaco | 27 May 1990 | Ferrari | 2 | Ret | 0 | 12 |
| Canadian | 10 Jun 1990 | Ferrari | 3 | 5 | 2 | 14 |
| Mexican | 24 Jun 1990 | Ferrari | 13 | 1 | 9 | 23 |
| French | 08 Jul 1990 | Ferrari | 4 | 1 | 9 | 32 |
| British | 15 Jul 1990 | Ferrari | 5 | 1 | 9 | 41 |
| German | 29 Jul 1990 | Ferrari | 3 | 4 | 3 | 44 |
| Hungarian | 12 Aug 1990 | Ferrari | 8 | Ret | 0 | 44 |
| Belgian | 26 Aug 1990 | Ferrari | 3 | 2 | 6 | 50 |
| Italian | 09 Sep 1990 | Ferrari | 2 | 2 | 6 | 56 |
| Portuguese | 23 Sep 1990 | Ferrari | 2 | 3 | 4 | 60 |
| Spanish | 30 Sep 1990 | Ferrari | 2 | 1 | 9 | 69 |
| Japanese | 21 Oct 1990 | Ferrari | 2 | Ret | 0 | 69 |
| Australian | 04 Nov 1990 | Ferrari | 4 | 3 | 4 | 73 |
