| Grand Prix | Date | Team | Grid | Race Position | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11 Mar 1990 | Ferrari | 17 | Ret | 0 | 0 |
| Brazilian | 25 Mar 1990 | Ferrari | 5 | 4 | 3 | 3 |
| San Marino | 13 May 1990 | Ferrari | 5 | Ret | 0 | 3 |
| Monaco | 27 May 1990 | Ferrari | 7 | Ret | 0 | 3 |
| Canadian | 10 Jun 1990 | Ferrari | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Mexican | 24 Jun 1990 | Ferrari | 4 | 2 | 6 | 13 |
| French | 08 Jul 1990 | Ferrari | 1 | 18 | 0 | 13 |
| British | 15 Jul 1990 | Ferrari | 1 | Ret | 0 | 13 |
| German | 29 Jul 1990 | Ferrari | 4 | Ret | 0 | 13 |
| Hungarian | 12 Aug 1990 | Ferrari | 5 | 17 | 0 | 13 |
| Belgian | 26 Aug 1990 | Ferrari | 5 | Ret | 0 | 13 |
| Italian | 09 Sep 1990 | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Portuguese | 23 Sep 1990 | Ferrari | 1 | 1 | 9 | 25 |
| Spanish | 30 Sep 1990 | Ferrari | 3 | 2 | 6 | 31 |
| Japanese | 21 Oct 1990 | Ferrari | 3 | Ret | 0 | 31 |
| Australian | 04 Nov 1990 | Ferrari | 3 | 2 | 6 | 37 |
