07 - 09 Mar 2003
2003 Australian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:26.372 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:26.551 | |
| 3 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:26.832 | |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.103 | |
| 5 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:27.159 | |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:27.242 | |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.255 | |
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:27.352 | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:27.411 | |
| 10 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:27.450 | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27.478 | |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:27.510 | |
| 13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:27.563 | |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:27.633 | |
| 15 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:27.675 | |
| 16 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:28.266 | |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:29.977 | |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:30.053 | |
| 19 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:30.092 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:30.479 |
