16 - 18 May 2003
2003 Austrian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:09.150 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:09.189 | |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:09.391 | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:09.725 | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.784 | |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.890 | |
| 7 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:09.935 | |
| 8 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:10.045 | |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:10.105 | |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:10.279 | |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.402 | |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:10.618 | |
| 13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.834 | |
| 14 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:10.893 | |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:11.307 | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:11.505 | |
| 17 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:11.662 | |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:14.508 | |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.113 | |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth |
