29 May - 01 Jun 2003
2003 Monaco Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.305 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.636 | |
| 3 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:16.895 | |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.905 | |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:17.059 | |
| 6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:17.063 | |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:17.080 | |
| 8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:17.108 | |
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:17.637 | |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:17.912 | |
| 11 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:17.926 | |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:18.109 | |
| 13 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:18.286 | |
| 14 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.370 | |
| 15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:18.967 | |
| 16 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:19.421 | |
| 17 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:19.680 | |
| 18 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:19.903 | |
| 19 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.374 | |
| 20 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas |
