27 - 29 Jun 2003
2003 European Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:29.989 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.353 | |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:30.378 | |
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:30.522 | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:30.842 | |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:30.903 | |
| 7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:31.143 | |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.533 | |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:32.196 | |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:32.201 | |
| 11 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:32.479 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:35.972 | |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:52.300 | |
| 14 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:53.893 | |
| 15 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:54.546 | |
| 16 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:55.921 | |
| 17 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:57.327 | |
| 18 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:57.435 | |
| 19 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | No time | |
| 20 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | No time |
