18 - 20 Jul 2003
2003 British Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.474 | |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:19.749 | |
| 3 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:19.788 | |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.907 | |
| 5 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:19.959 | |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:19.963 | |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:19.968 | |
| 8 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:20.171 | |
| 9 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:20.569 | |
| 10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.765 | |
| 11 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:20.877 | |
| 12 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:21.065 | |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:21.084 | |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:21.211 | |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:21.363 | |
| 16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:21.500 | |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:22.335 | |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:23.418 | |
| 19 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | No time | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | No time |
