12 - 14 Sep 2003
2003 Italian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:20.656 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.784 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.268 | |
| 4 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21.829 | |
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:21.966 | |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:21.966 | |
| 7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.034 | |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.103 | |
| 9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:22.203 | |
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.372 | |
| 11 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:22.495 | |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:22.547 | |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:22.858 | |
| 14 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:23.154 | |
| 15 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1:23.609 | |
| 16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:24.179 | |
| 17 | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1:24.872 | |
| 18 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1:26.299 | |
| 19 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Disqualified | |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | No time |
