04 - 06 Apr 2003
2003 Brazilian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.060 | ||
| 2 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:28.188 | 0.128 | |
| 3 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:28.903 | 0.843 | |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:29.607 | 1.547 | |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:30.885 | 2.825 | |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.462 | 3.402 | |
| 7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.518 | 3.458 | |
| 8 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:31.548 | 3.488 | |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:32.603 | 4.543 | |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:33.131 | 5.071 | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:33.714 | 5.654 | |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:35.013 | 6.953 | |
| 13 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:37.226 | 9.166 | |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:38.728 | 10.668 | |
| 15 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:48.359 | 20.299 | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:57.783 | 29.723 | |
| 17 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | |||
| 18 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | |||
| 19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | |||
| 20 | 8 | Fernando Alonso | Renault |
