07 - 09 May 2004
2004 Spanish Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 12 | 14:19:22 | 215.070 | 1:17.450 |
| 2 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 46 | 15:05:42 | 214.945 | 1:17.495 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 27 | 14:39:42 | 214.776 | 1:17.556 |
| 4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 47 | 15:06:23 | 214.439 | 1:17.678 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 16 | 14:24:23 | 213.863 | 1:17.887 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 12 | 14:19:25 | 213.067 | 1:18.178 |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 28 | 14:41:11 | 212.838 | 1:18.262 |
| 8 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 27 | 14:40:02 | 212.063 | 1:18.548 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 11 | 14:18:37 | 211.877 | 1:18.617 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 43 | 15:01:50 | 211.334 | 1:18.819 |
| 11 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 48 | 15:08:46 | 211.273 | 1:18.842 |
| 12 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 25 | 14:37:55 | 210.928 | 1:18.971 |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 37 | 14:53:10 | 210.685 | 1:19.062 |
| 14 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 29 | 14:43:13 | 210.552 | 1:19.112 |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 18 | 14:28:12 | 210.472 | 1:19.142 |
| 16 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 38 | 14:54:57 | 210.384 | 1:19.175 |
| 17 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 10 | 14:17:05 | 210.320 | 1:19.199 |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 27 | 14:40:55 | 208.486 | 1:19.896 |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 3 | 14:07:37 | 202.339 | 1:22.323 |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 8 | 14:14:40 | 199.750 | 1:23.390 |
