28 - 30 May 2004
2004 Grand Prix of Europe
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:28.827 | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29.064 | 0.237 | |
| 3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:29.127 | 0.300 | |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:29.354 | 0.527 | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:29.545 | 0.718 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.555 | 0.728 | |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:29.955 | 1.128 | |
| 8 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:30.176 | 1.349 | |
| 9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:30.277 | 1.450 | |
| 10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:30.316 | 1.489 | |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:30.519 | 1.692 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:30.867 | 2.040 | |
| 13 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:30.986 | 2.159 | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:31.061 | 2.234 | |
| 15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:31.504 | 2.677 | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:31.956 | 3.129 | |
| 17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:32.753 | 3.926 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:32.894 | 4.067 | |
| 19 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:33.383 | 4.556 | |
| 20 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
