11 - 13 Jun 2004
2004 Canadian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.865 | ||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.946 | 0.081 | |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:14.047 | 0.182 | |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.284 | 0.419 | |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.421 | 0.556 | |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:14.584 | 0.719 | |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:14.747 | 0.882 | |
| 8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:15.067 | 1.202 | |
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:15.191 | 1.326 | |
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:15.290 | 1.425 | |
| 11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.573 | 1.708 | |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:15.764 | 1.899 | |
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.843 | 1.978 | |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:15.854 | 1.989 | |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:16.124 | 2.259 | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:16.305 | 2.440 | |
| 17 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1:16.928 | 3.063 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:18.409 | 4.544 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:18.711 | 4.846 | |
| 20 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda |
