18 - 20 Jun 2004
2004 United States Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 7 | 12:15:26 | 214.366 | 1:10.399 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | 12:16:36 | 214.327 | 1:10.412 |
| 3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 47 | 13:12:52 | 213.372 | 1:10.727 |
| 4 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 46 | 13:11:21 | 212.752 | 1:10.933 |
| 5 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 22 | 12:42:11 | 212.477 | 1:11.025 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 45 | 13:09:58 | 211.993 | 1:11.187 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 12:16:39 | 211.847 | 1:11.236 |
| 8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 59 | 13:27:55 | 211.812 | 1:11.248 |
| 9 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 37 | 13:00:37 | 211.791 | 1:11.255 |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 8 | 12:16:43 | 209.652 | 1:11.982 |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 44 | 13:09:22 | 209.225 | 1:12.129 |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 46 | 13:11:49 | 209.193 | 1:12.140 |
| 13 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 44 | 13:09:23 | 209.149 | 1:12.155 |
| 14 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 8 | 12:17:10 | 207.091 | 1:12.872 |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 37 | 13:00:54 | 206.460 | 1:13.095 |
| 16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 39 | 13:04:19 | 203.668 | 1:14.097 |
