09 - 11 Jul 2004
2004 British Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:18.233 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.305 | |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:18.580 | |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.710 | |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.715 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.811 | |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:19.148 | |
| 8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:19.378 | |
| 9 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:19.688 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:20.004 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:20.202 | |
| 12 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.335 | |
| 13 | 4 | Marc Gene | Williams-BMW | 1:20.335 | |
| 14 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.545 | |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:21.559 | |
| 16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:22.458 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:22.677 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:23.437 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:24.117 | |
| 20 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas |
