09 - 11 Jul 2004
2004 British Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:19.315 | ||
| 2 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:19.468 | 0.153 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.571 | 0.256 | |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19.585 | 0.270 | |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:19.699 | 0.384 | |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:19.966 | 0.651 | |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:19.979 | 0.664 | |
| 8 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:20.177 | 0.862 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.482 | 1.167 | |
| 10 | 4 | Marc Gene | Williams-BMW | 1:20.552 | 1.237 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:20.685 | 1.370 | |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:20.759 | 1.444 | |
| 13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21.017 | 1.702 | |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:21.295 | 1.980 | |
| 15 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.416 | 2.101 | |
| 16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:21.706 | 2.391 | |
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:21.984 | 2.669 | |
| 18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:22.503 | 3.188 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | |||
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth |
