23 - 25 Jul 2004
2004 German Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:13.676 | ||
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:13.976 | 0.300 | |
| 3 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:14.064 | 0.388 | |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:14.100 | 0.424 | |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.320 | 0.644 | |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.393 | 0.717 | |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.459 | 0.783 | |
| 8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.468 | 0.792 | |
| 9 | 4 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 1:14.766 | 1.090 | |
| 10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.791 | 1.115 | |
| 11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.953 | 1.277 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:15.000 | 1.324 | |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:15.481 | 1.805 | |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:15.572 | 1.896 | |
| 15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:15.588 | 1.912 | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:16.832 | 3.156 | |
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:18.227 | 4.551 | |
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:18.691 | 5.015 | |
| 19 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | |||
| 20 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford |
