13 - 15 Aug 2004
2004 Hungarian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 29 | 14:42:15 | 199.461 | 1:19.071 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 29 | 14:42:24 | 199.103 | 1:19.213 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 49 | 15:10:18 | 196.469 | 1:20.275 |
| 4 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 47 | 15:07:54 | 196.103 | 1:20.425 |
| 5 | 4 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 48 | 15:09:29 | 195.918 | 1:20.501 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 10 | 14:16:47 | 195.422 | 1:20.705 |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 49 | 15:10:33 | 195.398 | 1:20.715 |
| 8 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 45 | 15:06:08 | 195.132 | 1:20.825 |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 53 | 15:17:05 | 194.658 | 1:21.022 |
| 10 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 10 | 14:16:51 | 194.639 | 1:21.030 |
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 67 | 15:36:13 | 194.389 | 1:21.134 |
| 12 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 50 | 15:13:13 | 193.968 | 1:21.310 |
| 13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 68 | 15:39:00 | 193.473 | 1:21.518 |
| 14 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 6 | 14:11:23 | 193.094 | 1:21.678 |
| 15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 14 | 14:23:05 | 192.674 | 1:21.856 |
| 16 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 13 | 14:21:46 | 191.112 | 1:22.525 |
| 17 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 45 | 15:07:03 | 191.101 | 1:22.530 |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 43 | 15:04:22 | 190.186 | 1:22.927 |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 65 | 15:38:20 | 186.423 | 1:24.601 |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 63 | 15:36:10 | 185.865 | 1:24.855 |
