04 - 06 Mar 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's Australian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:01.460 | |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3:04.429 | |
| 3 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 3:04.996 | |
| 4 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3:06.846 | |
| 5 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 3:07.212 | |
| 6 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 3:07.477 | |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3:09.130 | |
| 8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 3:12.128 | |
| 9 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 3:14.645 | |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3:15.558 | |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:16.822 | |
| 12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3:17.092 | |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:17.466 | |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3:20.329 | |
| 15 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:22.717 | |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3:28.363 | |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:49.230 | |
| 18 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:57.931 | |
| 19 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | ||
| 20 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas |
