04 - 06 Mar 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's Australian Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | 31.260 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | 31.710 |
| 3 | 7 | Mark Webber | 32.141 |
| 4 | 11 | Jacques Villeneuve | 32.308 |
| 5 | 15 | Christian Klien | 32.454 |
| 6 | 14 | David Coulthard | 32.767 |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | 33.207 |
| 8 | 3 | Jenson Button | 34.764 |
| 9 | 19 | Narain Karthikeyan | 35.009 |
| 10 | 2 | Rubens Barrichello | 35.694 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | 35.806 |
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | 36.612 |
| 13 | 10 | Juan Pablo Montoya | 36.741 |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | 36.924 |
| 15 | 21 | Christijan Albers | 37.019 |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | 37.649 |
| 17 | 12 | Felipe Massa | 37.652 |
| 18 | 17 | Ralf Schumacher | 38.167 |
| 19 | 1 | Michael Schumacher | 40.191 |
| 20 | 4 | Takuma Sato | 46.027 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | 25.622 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | 25.663 |
| 3 | 15 | Christian Klien | 25.929 |
| 4 | 7 | Mark Webber | 25.977 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 26.115 |
| 6 | 14 | David Coulthard | 26.236 |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | 26.348 |
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | 26.464 |
| 9 | 10 | Juan Pablo Montoya | 27.035 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | 27.122 |
| 11 | 19 | Narain Karthikeyan | 27.338 |
| 12 | 9 | Kimi Räikkönen | 27.426 |
| 13 | 2 | Rubens Barrichello | 27.486 |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | 27.785 |
| 15 | 21 | Christijan Albers | 28.259 |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | 28.419 |
| 17 | 5 | Fernando Alonso | 28.463 |
| 18 | 17 | Ralf Schumacher | 29.524 |
| 19 | 1 | Michael Schumacher | 31.387 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | 36.289 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | 37.897 |
| 3 | 11 | Jacques Villeneuve | 38.212 |
| 4 | 7 | Mark Webber | 38.599 |
| 5 | 15 | Christian Klien | 39.103 |
| 6 | 14 | David Coulthard | 39.317 |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | 40.162 |
| 8 | 12 | Felipe Massa | 40.211 |
| 9 | 3 | Jenson Button | 40.633 |
| 10 | 10 | Juan Pablo Montoya | 41.549 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | 41.765 |
| 12 | 19 | Narain Karthikeyan | 42.010 |
| 13 | 2 | Rubens Barrichello | 42.301 |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | 42.321 |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | 42.449 |
| 16 | 17 | Ralf Schumacher | 43.804 |
| 17 | 21 | Christijan Albers | 43.952 |
| 18 | 1 | Michael Schumacher | 44.011 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | 44.796 |
