04 - 06 Mar 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's Australian Grand Prix
| Stops | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Time | Total Pit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 15 | 14:31:15 | 24.700 | 24.700 |
| 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 14:33:58 | 22.279 | 22.279 |
| 1 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 18 | 14:34:05 | 24.102 | 24.102 |
| 1 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 18 | 14:34:49 | 23.528 | 23.528 |
| 1 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 19 | 14:35:57 | 21.802 | 21.802 |
| 1 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 19 | 14:36:18 | 26.634 | 26.634 |
| 1 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 20 | 14:36:56 | 23.535 | 23.535 |
| 1 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 20 | 14:37:04 | 22.961 | 22.961 |
| 1 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 20 | 14:37:31 | 23.219 | 23.219 |
| 1 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 21 | 14:38:22 | 22.696 | 22.696 |
| 1 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 21 | 14:38:55 | 22.884 | 22.884 |
| 2 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 21 | 14:39:22 | 23.684 | 45.486 |
| 1 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 22 | 14:40:25 | 21.839 | 21.839 |
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 23 | 14:41:09 | 21.566 | 21.566 |
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 23 | 14:41:28 | 23.120 | 23.120 |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 25 | 14:44:22 | 21.252 | 21.252 |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 25 | 14:44:30 | 21.921 | 21.921 |
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 25 | 14:44:56 | 19.951 | 19.951 |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 26 | 14:46:25 | 20.825 | 20.825 |
| 1 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 27 | 14:47:56 | 25.924 | 25.924 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 36 | 15:01:11 | 22.190 | 44.469 |
| 2 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 34 | 15:01:36 | 27.694 | 52.394 |
| 2 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 36 | 15:02:54 | 26.593 | 50.121 |
| 2 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 39 | 15:05:11 | 23.361 | 46.896 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 39 | 15:05:39 | 22.684 | 42.635 |
| 2 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 39 | 15:06:05 | 23.348 | 45.187 |
| 2 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 39 | 15:06:46 | 22.987 | 49.621 |
| 2 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 40 | 15:06:58 | 23.150 | 46.111 |
| 2 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 40 | 15:07:00 | 23.660 | 47.762 |
| 2 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 40 | 15:07:35 | 24.279 | 47.498 |
| 3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 40 | 15:07:46 | 20.103 | 1:05.589 |
| 2 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 41 | 15:09:01 | 24.357 | 47.241 |
| 2 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 42 | 15:09:18 | 19.546 | 41.112 |
| 2 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 42 | 15:09:35 | 20.679 | 43.375 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 42 | 15:09:42 | 20.803 | 43.923 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 42 | 15:10:03 | 19.803 | 40.628 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 43 | 15:11:01 | 19.885 | 41.137 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 45 | 15:14:00 | 18.751 | 40.672 |
