18 - 20 Mar 2005
2005 FORMULA 1™ Petronas Malaysian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:07.672 | |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3:07.925 | |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:08.448 | |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 3:08.904 | |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:09.007 | |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3:09.483 | |
| 7 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 3:09.589 | |
| 8 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 3:09.700 | |
| 9 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 3:09.832 | |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3:09.917 | |
| 11 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 3:10.090 | |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:11.502 | |
| 13 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3:11.633 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3:11.884 | |
| 15 | 0 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 3:11.890 | |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3:12.995 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3:17.656 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3:17.962 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3:21.186 | |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3:23.001 |
