18 - 20 Mar 2005
2005 FORMULA 1™ Petronas Malaysian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.582 | |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.672 | |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:32.765 | |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:32.839 | |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.106 | |
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:33.204 | |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:33.333 | |
| 8 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:33.464 | |
| 9 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:33.616 | |
| 10 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 1:33.724 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:33.809 | |
| 12 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.072 | |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:34.151 | |
| 14 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.162 | |
| 15 | 4 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1:34.866 | |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:34.887 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:37.806 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:37.856 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:39.268 | |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:40.432 |
