01 - 03 Apr 2005
2005 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:01.902 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3:02.357 | |
| 3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3:02.660 | |
| 4 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3:03.217 | |
| 5 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 3:03.262 | |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:03.271 | |
| 7 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 3:03.369 | |
| 8 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 3:03.373 | |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3:03.524 | |
| 10 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:03.765 | |
| 11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 3:04.348 | |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3:05.202 | |
| 13 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 3:05.563 | |
| 14 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 3:05.844 | |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:07.693 | |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3:07.983 | |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3:09.428 | |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3:10.143 | |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3:10.422 | |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3:11.261 |
