01 - 03 Apr 2005
2005 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.390 |
| 2 | 15 | Christian Klien | 29.437 |
| 3 | 10 | Pedro de la Rosa | 29.445 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 29.463 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | 29.477 |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | 29.515 |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | 29.587 |
| 8 | 16 | Jarno Trulli | 29.595 |
| 9 | 7 | Mark Webber | 29.624 |
| 10 | 3 | Jenson Button | 29.731 |
| 11 | 4 | Takuma Sato | 29.847 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | 29.866 |
| 13 | 2 | Rubens Barrichello | 30.086 |
| 14 | 14 | David Coulthard | 30.186 |
| 15 | 6 | Giancarlo Fisichella | 30.243 |
| 16 | 21 | Christijan Albers | 30.345 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 30.392 |
| 18 | 20 | Patrick Friesacher | 30.412 |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | 30.498 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | 30.521 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | 39.790 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | 39.874 |
| 3 | 17 | Ralf Schumacher | 39.939 |
| 4 | 7 | Mark Webber | 40.134 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | 40.185 |
| 6 | 15 | Christian Klien | 40.242 |
| 7 | 16 | Jarno Trulli | 40.246 |
| 8 | 10 | Pedro de la Rosa | 40.311 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | 40.372 |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | 40.398 |
| 11 | 3 | Jenson Button | 40.585 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | 40.600 |
| 13 | 4 | Takuma Sato | 40.881 |
| 14 | 14 | David Coulthard | 40.971 |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | 41.322 |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | 41.757 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 41.894 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | 42.001 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | 42.369 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | 42.372 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | 22.717 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | 22.826 |
| 3 | 8 | Nick Heidfeld | 22.842 |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | 22.853 |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | 22.865 |
| 6 | 10 | Pedro de la Rosa | 22.892 |
| 7 | 6 | Giancarlo Fisichella | 22.892 |
| 8 | 7 | Mark Webber | 22.912 |
| 9 | 15 | Christian Klien | 23.044 |
| 10 | 3 | Jenson Button | 23.075 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | 23.168 |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | 23.379 |
| 13 | 14 | David Coulthard | 23.476 |
| 14 | 12 | Felipe Massa | 23.523 |
| 15 | 20 | Patrick Friesacher | 23.632 |
| 16 | 4 | Takuma Sato | 23.722 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | 23.749 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | 23.936 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | 24.071 |
| 20 | 2 | Rubens Barrichello | 24.459 |
