01 - 03 Apr 2005
2005 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 43 | 15:41:55 | 213.054 | 1:31.447 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 39 | 15:34:41 | 212.436 | 1:31.713 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 41 | 15:38:25 | 212.184 | 1:31.822 |
| 4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 41 | 15:37:59 | 211.030 | 1:32.324 |
| 5 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 45 | 15:45:06 | 210.832 | 1:32.411 |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 36 | 15:30:47 | 210.213 | 1:32.683 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 14:44:45 | 209.753 | 1:32.886 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 23 | 15:10:08 | 209.550 | 1:32.976 |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 19 | 15:03:45 | 209.372 | 1:33.055 |
| 10 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 20 | 15:05:12 | 209.300 | 1:33.087 |
| 11 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 23 | 15:10:07 | 209.217 | 1:33.124 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 40 | 15:37:25 | 208.764 | 1:33.326 |
| 13 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 42 | 15:40:51 | 208.561 | 1:33.417 |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 24 | 15:11:57 | 208.470 | 1:33.458 |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 18 | 15:03:12 | 203.492 | 1:35.744 |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 16 | 14:59:59 | 202.040 | 1:36.432 |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3 | 14:39:26 | 201.038 | 1:36.913 |
| 18 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | 14:37:07 | 200.783 | 1:37.036 |
| 19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 2 | 14:37:11 | 199.760 | 1:37.533 |
