06 - 08 May 2005
FORMULA 1™ Gran Premio de Espana 2005
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2:31.421 | |
| 2 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 2:31.668 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 2:31.691 | |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2:31.917 | |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2:31.995 | |
| 6 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2:32.830 | |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 2:33.472 | |
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2:33.551 | |
| 9 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 2:34.168 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 2:34.224 | |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 2:35.302 | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 2:36.480 | |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 2:39.268 | |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 2:39.943 | |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 2:41.141 | |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 2:42.759 | |
| 17 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:15.038 | |
| 18 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.746 |
