06 - 08 May 2005
FORMULA 1™ Gran Premio de Espana 2005
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 66 | 15:31:25 | 220.213 | 1:15.641 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 31 | 14:45:15 | 220.193 | 1:15.648 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 55 | 15:17:09 | 219.836 | 1:15.771 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 41 | 14:57:53 | 219.240 | 1:15.977 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 15:21:49 | 218.891 | 1:16.098 |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 63 | 15:27:22 | 217.829 | 1:16.469 |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 60 | 15:24:06 | 217.687 | 1:16.519 |
| 8 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 63 | 15:27:22 | 217.417 | 1:16.614 |
| 9 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 62 | 15:26:19 | 217.000 | 1:16.761 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 51 | 15:12:02 | 216.884 | 1:16.802 |
| 11 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 65 | 15:30:29 | 216.476 | 1:16.947 |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 64 | 15:29:13 | 215.889 | 1:17.156 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 43 | 15:01:59 | 214.696 | 1:17.585 |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 22 | 14:34:34 | 210.855 | 1:18.998 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 9 | 14:17:00 | 209.695 | 1:19.435 |
| 16 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 16 | 14:26:39 | 208.909 | 1:19.734 |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 15 | 14:28:08 | 207.892 | 1:20.124 |
| 18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 10 | 14:22:01 | 205.987 | 1:20.865 |
