19 - 22 May 2005
FORMULA 1™ Grand Prix de Monaco 2005
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:13.644 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.125 | |
| 3 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:14.584 | |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.783 | |
| 5 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:15.128 | |
| 6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.189 | |
| 7 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:15.329 | |
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:15.921 | |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.142 | |
| 10 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.186 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:16.218 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 1:16.817 | |
| 13 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:18.574 | |
| 14 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:19.229 | |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:19.408 | |
| 16 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:19.474 | |
| 17 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | No time | |
| 18 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Time deleted |
Montoya's time of 1:14.858 deleted as punishment for role in earlier practice accident.
