19 - 22 May 2005
FORMULA 1™ Grand Prix de Monaco 2005
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 40 | 14:58:53 | 158.540 | 1:15.842 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 41 | 14:58:47 | 158.375 | 1:15.921 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 14:27:44 | 156.971 | 1:16.600 |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 20 | 14:29:05 | 156.611 | 1:16.776 |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | 14:55:16 | 156.538 | 1:16.812 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 51 | 15:13:16 | 156.326 | 1:16.916 |
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 77 | 15:47:26 | 156.214 | 1:16.971 |
| 8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 11 | 14:18:03 | 156.014 | 1:17.070 |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 15 | 14:22:47 | 155.834 | 1:17.159 |
| 10 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 50 | 15:11:39 | 155.342 | 1:17.403 |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 17 | 14:25:35 | 155.184 | 1:17.482 |
| 12 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 15 | 14:22:55 | 154.762 | 1:17.693 |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 16 | 14:24:15 | 154.552 | 1:17.799 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 43 | 15:02:11 | 154.094 | 1:18.030 |
| 15 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 19 | 14:28:49 | 152.131 | 1:19.037 |
| 16 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 22 | 14:33:20 | 149.856 | 1:20.237 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 12 | 14:19:49 | 148.909 | 1:20.747 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 14 | 14:23:46 | 146.600 | 1:22.019 |
