10 - 12 Jun 2005
FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2005
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:15.217 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.475 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.561 | |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.577 | |
| 5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:15.669 | |
| 6 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:15.729 | |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:15.923 | |
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:16.116 | |
| 9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.201 | |
| 10 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.362 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:16.661 | |
| 12 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:16.890 | |
| 13 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:17.081 | |
| 14 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:17.749 | |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:18.214 | |
| 16 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 1:18.249 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:18.664 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:19.034 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:19.574 | |
| 20 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari |
