10 - 12 Jun 2005
FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2005
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 23 | 13:33:17 | 211.061 | 1:14.384 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 24 | 13:34:29 | 210.518 | 1:14.576 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 38 | 13:52:30 | 210.092 | 1:14.727 |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 32 | 13:45:13 | 209.697 | 1:14.868 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 24 | 13:34:24 | 209.635 | 1:14.890 |
| 6 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 30 | 13:42:34 | 208.801 | 1:15.189 |
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 23 | 13:33:55 | 208.214 | 1:15.401 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 46 | 14:03:49 | 207.996 | 1:15.480 |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 20 | 13:29:57 | 207.249 | 1:15.752 |
| 10 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 44 | 14:01:05 | 207.044 | 1:15.827 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | 13:59:36 | 206.922 | 1:15.872 |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 26 | 13:38:30 | 206.723 | 1:15.945 |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 18 | 13:27:23 | 206.551 | 1:16.008 |
| 14 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 14 | 13:22:14 | 206.454 | 1:16.044 |
| 15 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 46 | 14:04:19 | 205.764 | 1:16.299 |
| 16 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 17 | 13:26:16 | 205.454 | 1:16.414 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 20 | 13:30:45 | 203.851 | 1:17.015 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 19 | 13:29:23 | 202.984 | 1:17.344 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 15 | 13:24:07 | 200.091 | 1:18.462 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 33 | 13:49:08 | 199.463 | 1:18.709 |
