10 - 12 Jun 2005
FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2005
| Stops | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Time | Total Pit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 2 | 13:06:48 | 43.456 | 43.456 |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 12 | 13:19:27 | 25.973 | 25.973 |
| 1 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 15 | 13:23:08 | 24.562 | 24.562 |
| 1 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 15 | 13:23:30 | 27.734 | 27.734 |
| 1 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 16 | 13:24:40 | 24.961 | 24.961 |
| 1 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 16 | 13:25:20 | 26.530 | 26.530 |
| 1 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 17 | 13:27:09 | 26.293 | 26.293 |
| 1 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 18 | 13:27:27 | 28.150 | 28.150 |
| 1 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 20 | 13:30:38 | 24.473 | 24.473 |
| 1 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 21 | 13:31:06 | 28.190 | 28.190 |
| 1 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 21 | 13:31:07 | 28.363 | 28.363 |
| 1 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 21 | 13:31:27 | 27.447 | 27.447 |
| 2 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 22 | 13:32:39 | 30:51.763 | 31:16.724 |
| 1 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 22 | 13:33:17 | 24.467 | 24.467 |
| 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 23 | 13:33:32 | 27.504 | 27.504 |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 24 | 13:34:21 | 30.026 | 30.026 |
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 24 | 13:34:27 | 28.238 | 28.238 |
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 25 | 13:35:34 | 27.234 | 27.234 |
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 25 | 13:35:39 | 27.691 | 27.691 |
| 2 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 27 | 13:39:42 | 27.330 | 1:10.786 |
| 1 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 28 | 13:40:09 | 26.295 | 26.295 |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 31 | 13:44:11 | 26.340 | 26.340 |
| 2 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 32 | 13:46:54 | 26.785 | 53.315 |
| 2 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 34 | 13:47:31 | 25.510 | 50.072 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 34 | 13:47:37 | 25.279 | 51.252 |
| 2 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 35 | 13:51:43 | 26.468 | 52.761 |
| 2 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 36 | 13:51:57 | 24.527 | 49.000 |
| 2 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 45 | 14:02:16 | 25.928 | 53.662 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 47 | 14:04:59 | 27.291 | 53.631 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 48 | 14:05:10 | 28.805 | 57.043 |
| 2 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 47 | 14:05:13 | 25.866 | 54.016 |
| 3 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 46 | 14:05:27 | 25.602 | 1:14.602 |
| 2 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 47 | 14:05:31 | 26.383 | 53.830 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 48 | 14:05:38 | 23.405 | 1:14.657 |
| 3 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 47 | 14:05:53 | 24.406 | 1:35.192 |
| 3 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 46 | 14:05:58 | 27.083 | 1:20.398 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 48 | 14:05:58 | 24.726 | 52.230 |
| 2 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 48 | 14:06:09 | 25.701 | 53.891 |
| 2 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 48 | 14:06:09 | 23.996 | 50.291 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 49 | 14:07:25 | 24.732 | 52.423 |
