17 - 19 Jun 2005
2005 FORMULA 1™ United States Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 38 | Ricardo Zonta | 22.217 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 22.266 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | 22.333 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 22.396 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | 22.444 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 22.499 |
| 7 | 7 | Mark Webber | 22.522 |
| 8 | 6 | Giancarlo Fisichella | 22.534 |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | 22.558 |
| 10 | 4 | Takuma Sato | 22.595 |
| 11 | 8 | Nick Heidfeld | 22.710 |
| 12 | 35 | Pedro de la Rosa | 22.715 |
| 13 | 16 | Jarno Trulli | 22.731 |
| 14 | 17 | Ralf Schumacher | 22.837 |
| 15 | 12 | Felipe Massa | 22.911 |
| 16 | 14 | David Coulthard | 22.919 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 22.921 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | 22.962 |
| 19 | 37 | Scott Speed | 23.096 |
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | 23.152 |
| 21 | 15 | Christian Klien | 23.354 |
| 22 | 39 | Robert Doornbos | 23.440 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | 23.777 |
| 24 | 20 | Patrick Friesacher | 23.850 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 8 | Nick Heidfeld | 29.767 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 29.878 |
| 3 | 38 | Ricardo Zonta | 29.898 |
| 4 | 7 | Mark Webber | 29.947 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | 29.974 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 30.039 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | 30.040 |
| 8 | 4 | Takuma Sato | 30.124 |
| 9 | 14 | David Coulthard | 30.130 |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | 30.133 |
| 11 | 35 | Pedro de la Rosa | 30.178 |
| 12 | 6 | Giancarlo Fisichella | 30.181 |
| 13 | 17 | Ralf Schumacher | 30.250 |
| 14 | 2 | Rubens Barrichello | 30.290 |
| 15 | 37 | Scott Speed | 30.340 |
| 16 | 15 | Christian Klien | 30.437 |
| 17 | 16 | Jarno Trulli | 30.575 |
| 18 | 11 | Jacques Villeneuve | 30.596 |
| 19 | 12 | Felipe Massa | 30.694 |
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | 30.770 |
| 21 | 19 | Narain Karthikeyan | 31.036 |
| 22 | 39 | Robert Doornbos | 31.177 |
| 23 | 20 | Patrick Friesacher | 31.441 |
| 24 | 21 | Christijan Albers | 31.502 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | 19.849 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 19.970 |
| 3 | 35 | Pedro de la Rosa | 20.020 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 20.115 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 20.133 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | 20.133 |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | 20.197 |
| 8 | 4 | Takuma Sato | 20.227 |
| 9 | 17 | Ralf Schumacher | 20.249 |
| 10 | 6 | Giancarlo Fisichella | 20.275 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | 20.314 |
| 12 | 8 | Nick Heidfeld | 20.327 |
| 13 | 37 | Scott Speed | 20.375 |
| 14 | 1 | Michael Schumacher | 20.378 |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | 20.422 |
| 16 | 12 | Felipe Massa | 20.427 |
| 17 | 15 | Christian Klien | 20.463 |
| 18 | 14 | David Coulthard | 20.491 |
| 19 | 7 | Mark Webber | 20.508 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | 20.532 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 20.575 |
| 22 | 39 | Robert Doornbos | 20.768 |
| 23 | 20 | Patrick Friesacher | 20.854 |
| 24 | 21 | Christijan Albers | 20.981 |
