17 - 19 Jun 2005
2005 FORMULA 1™ United States Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | 21.958 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 21.981 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 22.062 |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | 22.172 |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | 22.276 |
| 6 | 35 | Pedro de la Rosa | 22.288 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | 22.377 |
| 8 | 8 | Nick Heidfeld | 22.390 |
| 9 | 14 | David Coulthard | 22.395 |
| 10 | 37 | Scott Speed | 22.445 |
| 11 | 12 | Felipe Massa | 22.455 |
| 12 | 6 | Giancarlo Fisichella | 22.467 |
| 13 | 3 | Jenson Button | 22.553 |
| 14 | 7 | Mark Webber | 22.598 |
| 15 | 4 | Takuma Sato | 22.665 |
| 16 | 39 | Robert Doornbos | 22.668 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 22.669 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 22.695 |
| 19 | 38 | Ricardo Zonta | 22.792 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | 22.889 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 22.976 |
| 22 | 21 | Christijan Albers | 23.065 |
| 23 | 20 | Patrick Friesacher | 23.073 |
| 24 | 17 | Ralf Schumacher | 23.255 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 8 | Nick Heidfeld | 29.305 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 29.362 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.419 |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | 29.499 |
| 5 | 14 | David Coulthard | 29.528 |
| 6 | 37 | Scott Speed | 29.567 |
| 7 | 15 | Christian Klien | 29.651 |
| 8 | 7 | Mark Webber | 29.672 |
| 9 | 16 | Jarno Trulli | 29.696 |
| 10 | 1 | Michael Schumacher | 29.779 |
| 11 | 3 | Jenson Button | 29.794 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | 29.813 |
| 13 | 35 | Pedro de la Rosa | 29.878 |
| 14 | 6 | Giancarlo Fisichella | 29.944 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | 29.951 |
| 16 | 38 | Ricardo Zonta | 30.018 |
| 17 | 4 | Takuma Sato | 30.053 |
| 18 | 39 | Robert Doornbos | 30.117 |
| 19 | 11 | Jacques Villeneuve | 30.127 |
| 20 | 17 | Ralf Schumacher | 30.288 |
| 21 | 19 | Narain Karthikeyan | 30.309 |
| 22 | 20 | Patrick Friesacher | 30.460 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | 30.547 |
| 24 | 18 | Tiago Monteiro | 30.593 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | 19.719 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 19.775 |
| 3 | 35 | Pedro de la Rosa | 19.885 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 19.899 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | 19.947 |
| 6 | 14 | David Coulthard | 19.962 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | 20.021 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | 20.075 |
| 9 | 12 | Felipe Massa | 20.104 |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | 20.130 |
| 11 | 37 | Scott Speed | 20.131 |
| 12 | 16 | Jarno Trulli | 20.166 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | 20.182 |
| 14 | 3 | Jenson Button | 20.200 |
| 15 | 20 | Patrick Friesacher | 20.250 |
| 16 | 38 | Ricardo Zonta | 20.251 |
| 17 | 4 | Takuma Sato | 20.252 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 20.255 |
| 19 | 39 | Robert Doornbos | 20.262 |
| 20 | 7 | Mark Webber | 20.308 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 20.341 |
| 22 | 21 | Christijan Albers | 20.351 |
| 23 | 19 | Narain Karthikeyan | 20.405 |
| 24 | 17 | Ralf Schumacher | 20.890 |
