17 - 19 Jun 2005
2005 FORMULA 1™ United States Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | 14:53:53 | 349.1 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:40:30 | 346.4 |
| 3 | 38 | Ricardo Zonta | 15:06:37 | 345.3 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 15:02:01 | 342.7 |
| 5 | 10 | Juan Pablo Montoya | 15:12:15 | 342.2 |
| 6 | 6 | Giancarlo Fisichella | 14:38:48 | 341.9 |
| 7 | 18 | Tiago Monteiro | 15:03:59 | 341.8 |
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | 14:36:48 | 340.1 |
| 9 | 15 | Christian Klien | 15:15:46 | 339.9 |
| 10 | 16 | Jarno Trulli | 14:59:15 | 338.7 |
| 11 | 3 | Jenson Button | 15:02:19 | 338.6 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | 15:16:11 | 338.5 |
| 13 | 14 | David Coulthard | 14:54:15 | 338.2 |
| 14 | 21 | Christijan Albers | 14:51:22 | 337.7 |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | 15:14:25 | 336.7 |
| 16 | 1 | Michael Schumacher | 14:41:31 | 336.4 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | 15:04:57 | 336.3 |
| 18 | 39 | Robert Doornbos | 14:58:54 | 336.1 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | 15:12:43 | 335.8 |
| 20 | 4 | Takuma Sato | 14:58:50 | 335.2 |
| 21 | 8 | Nick Heidfeld | 15:13:48 | 334.1 |
| 22 | 37 | Scott Speed | 15:16:22 | 333.5 |
| 23 | 7 | Mark Webber | 14:38:17 | 333.3 |
| 24 | 17 | Ralf Schumacher | 14:11:04 | 329.8 |
