08 - 10 Jul 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's British Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | 11:59:00 | 284.8 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 11:43:10 | 283.0 |
| 3 | 35 | Pedro de la Rosa | 11:53:00 | 281.0 |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | 11:54:09 | 273.8 |
| 5 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 11:56:19 | 271.9 |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | 11:58:48 | 271.8 |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | 11:55:10 | 271.7 |
| 8 | 12 | Felipe Massa | 12:01:40 | 271.2 |
| 9 | 15 | Christian Klien | 11:53:13 | 270.9 |
| 10 | 7 | Mark Webber | 11:56:43 | 269.9 |
| 11 | 14 | David Coulthard | 12:00:34 | 267.5 |
| 12 | 39 | Robert Doornbos | 11:44:53 | 267.3 |
| 13 | 2 | Rubens Barrichello | 11:44:22 | 263.0 |
| 14 | 4 | Takuma Sato | 11:59:56 | 262.2 |
| 15 | 3 | Jenson Button | 11:56:07 | 262.0 |
| 16 | 8 | Nick Heidfeld | 11:44:15 | 258.9 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 11:58:01 | 258.4 |
| 18 | 20 | Patrick Friesacher | 11:23:17 | 253.6 |
| 19 | 19 | Narain Karthikeyan | 11:17:17 | 250.9 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | 11:56:48 | 248.1 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 11:58:00 | 245.7 |
| 22 | 6 | Giancarlo Fisichella | 11:20:29 | 200.8 |
| 23 | 5 | Fernando Alonso | 11:36:38 | 186.2 |
| 24 | 16 | Jarno Trulli | 11:42:19 | 161.0 |
