08 - 10 Jul 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's British Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | 24.829 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 25.142 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 25.393 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 25.570 |
| 5 | 10 | Juan Pablo Montoya | 25.586 |
| 6 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 25.599 |
| 7 | 6 | Giancarlo Fisichella | 25.617 |
| 8 | 1 | Michael Schumacher | 25.676 |
| 9 | 14 | David Coulthard | 25.706 |
| 10 | 17 | Ralf Schumacher | 25.717 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | 25.723 |
| 12 | 15 | Christian Klien | 25.742 |
| 13 | 3 | Jenson Button | 25.747 |
| 14 | 12 | Felipe Massa | 25.786 |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | 25.852 |
| 16 | 7 | Mark Webber | 25.856 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 25.926 |
| 18 | 8 | Nick Heidfeld | 26.162 |
| 19 | 4 | Takuma Sato | 26.318 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | 26.475 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 26.494 |
| 22 | 19 | Narain Karthikeyan | 26.495 |
| 23 | 39 | Robert Doornbos | 26.530 |
| 24 | 20 | Patrick Friesacher | 26.908 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | 33.696 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 33.923 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | 34.373 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 34.639 |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | 34.698 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | 34.716 |
| 7 | 17 | Ralf Schumacher | 34.732 |
| 8 | 7 | Mark Webber | 34.750 |
| 9 | 12 | Felipe Massa | 34.813 |
| 10 | 1 | Michael Schumacher | 34.825 |
| 11 | 3 | Jenson Button | 34.831 |
| 12 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 34.896 |
| 13 | 2 | Rubens Barrichello | 34.900 |
| 14 | 14 | David Coulthard | 34.926 |
| 15 | 15 | Christian Klien | 34.962 |
| 16 | 6 | Giancarlo Fisichella | 35.008 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 35.379 |
| 18 | 39 | Robert Doornbos | 35.474 |
| 19 | 4 | Takuma Sato | 35.508 |
| 20 | 8 | Nick Heidfeld | 35.539 |
| 21 | 19 | Narain Karthikeyan | 35.698 |
| 22 | 18 | Tiago Monteiro | 35.813 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | 35.815 |
| 24 | 20 | Patrick Friesacher | 36.303 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 38 | Ricardo Zonta | 19.899 |
| 2 | 35 | Pedro de la Rosa | 19.926 |
| 3 | 17 | Ralf Schumacher | 20.153 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 20.215 |
| 5 | 10 | Juan Pablo Montoya | 20.293 |
| 6 | 16 | Jarno Trulli | 20.380 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | 20.389 |
| 8 | 14 | David Coulthard | 20.402 |
| 9 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 20.440 |
| 10 | 3 | Jenson Button | 20.501 |
| 11 | 6 | Giancarlo Fisichella | 20.515 |
| 12 | 7 | Mark Webber | 20.533 |
| 13 | 15 | Christian Klien | 20.562 |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | 20.591 |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | 20.650 |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | 20.678 |
| 17 | 8 | Nick Heidfeld | 20.792 |
| 18 | 39 | Robert Doornbos | 20.808 |
| 19 | 12 | Felipe Massa | 20.813 |
| 20 | 4 | Takuma Sato | 20.833 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 20.958 |
| 22 | 19 | Narain Karthikeyan | 21.053 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | 21.054 |
| 24 | 20 | Patrick Friesacher | 21.293 |
