08 - 10 Jul 2005
2005 FORMULA 1™ Foster's British Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 60 | 14:28:04 | 229.902 | 1:20.502 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 41 | 14:01:27 | 229.338 | 1:20.700 |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 43 | 14:04:20 | 228.041 | 1:21.159 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 40 | 14:00:12 | 227.847 | 1:21.228 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 23 | 13:36:46 | 226.600 | 1:21.675 |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 46 | 14:09:25 | 225.812 | 1:21.960 |
| 7 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 42 | 14:03:09 | 225.721 | 1:21.993 |
| 8 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | 14:23:39 | 225.394 | 1:22.112 |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 41 | 14:02:14 | 224.874 | 1:22.302 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 45 | 14:08:20 | 224.427 | 1:22.466 |
| 11 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 54 | 14:23:10 | 224.195 | 1:22.551 |
| 12 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 44 | 14:07:23 | 222.744 | 1:23.089 |
| 13 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 58 | 14:27:34 | 222.588 | 1:23.147 |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 16 | 13:27:12 | 222.420 | 1:23.210 |
| 15 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 16 | 13:27:15 | 222.204 | 1:23.291 |
| 16 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 58 | 14:27:29 | 222.020 | 1:23.360 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 38 | 13:59:55 | 219.682 | 1:24.247 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 8 | 13:16:09 | 217.080 | 1:25.257 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 53 | 14:22:53 | 214.750 | 1:26.182 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 37 | 13:59:24 | 213.987 | 1:26.489 |
