22 - 24 Jul 2005
FORMULA 1™ Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 16.381 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 16.471 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | 16.562 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 16.570 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 16.736 |
| 6 | 4 | Takuma Sato | 16.793 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | 16.896 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | 16.898 |
| 9 | 14 | David Coulthard | 16.900 |
| 10 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 16.947 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | 17.006 |
| 12 | 17 | Ralf Schumacher | 17.011 |
| 13 | 7 | Mark Webber | 17.041 |
| 14 | 15 | Christian Klien | 17.072 |
| 15 | 12 | Felipe Massa | 17.094 |
| 16 | 8 | Nick Heidfeld | 17.152 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 17.163 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | 17.469 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | 17.470 |
| 20 | 20 | Robert Doornbos | 17.542 |
| 21 | 39 | Nicolas Kiesa | 17.611 |
| 22 | 19 | Narain Karthikeyan | 17.628 |
| 23 | 5 | Fernando Alonso | 562.135 |
| 24 | 6 | Giancarlo Fisichella | 641.819 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 34.909 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 35.301 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 35.391 |
| 4 | 10 | Juan Pablo Montoya | 35.528 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 35.685 |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | 35.705 |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | 35.816 |
| 8 | 16 | Jarno Trulli | 36.093 |
| 9 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 36.127 |
| 10 | 14 | David Coulthard | 36.165 |
| 11 | 12 | Felipe Massa | 36.182 |
| 12 | 15 | Christian Klien | 36.203 |
| 13 | 4 | Takuma Sato | 36.209 |
| 14 | 17 | Ralf Schumacher | 36.219 |
| 15 | 8 | Nick Heidfeld | 36.223 |
| 16 | 7 | Mark Webber | 36.368 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 36.558 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | 36.619 |
| 19 | 39 | Nicolas Kiesa | 36.676 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | 36.781 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 36.993 |
| 22 | 20 | Robert Doornbos | 37.213 |
| 23 | 6 | Giancarlo Fisichella | 44.408 |
| 24 | 5 | Fernando Alonso | 47.115 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 22.949 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 23.091 |
| 3 | 3 | Jenson Button | 23.276 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 23.468 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | 23.566 |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | 23.603 |
| 7 | 4 | Takuma Sato | 23.640 |
| 8 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 23.657 |
| 9 | 10 | Juan Pablo Montoya | 23.702 |
| 10 | 15 | Christian Klien | 23.873 |
| 11 | 14 | David Coulthard | 23.894 |
| 12 | 17 | Ralf Schumacher | 23.896 |
| 13 | 12 | Felipe Massa | 23.985 |
| 14 | 16 | Jarno Trulli | 24.013 |
| 15 | 7 | Mark Webber | 24.115 |
| 16 | 8 | Nick Heidfeld | 24.243 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 24.329 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | 24.677 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | 24.736 |
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | 24.781 |
| 21 | 20 | Robert Doornbos | 25.023 |
| 22 | 39 | Nicolas Kiesa | 25.575 |
| 23 | 6 | Giancarlo Fisichella | 33.881 |
| 24 | 5 | Fernando Alonso | 35.722 |
