22 - 24 Jul 2005
FORMULA 1™ Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 24 | 14:33:39 | 219.924 | 1:14.873 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 21 | 14:30:00 | 218.866 | 1:15.235 |
| 3 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 19 | 14:27:42 | 217.111 | 1:15.843 |
| 4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 54 | 15:13:07 | 217.011 | 1:15.878 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | 14:30:28 | 216.977 | 1:15.890 |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 23 | 14:33:05 | 216.455 | 1:16.073 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 14:26:23 | 216.381 | 1:16.099 |
| 8 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 18 | 14:26:33 | 216.000 | 1:16.233 |
| 9 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 45 | 15:02:02 | 215.992 | 1:16.236 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 45 | 15:01:52 | 215.845 | 1:16.288 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 45 | 15:02:30 | 215.320 | 1:16.474 |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 47 | 15:04:41 | 215.168 | 1:16.528 |
| 13 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 10 | 14:16:19 | 214.946 | 1:16.607 |
| 14 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 27 | 14:38:52 | 214.615 | 1:16.725 |
| 15 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 46 | 15:17:11 | 214.397 | 1:16.803 |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 26 | 14:38:09 | 213.511 | 1:17.122 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 12 | 14:19:23 | 210.821 | 1:18.106 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 7 | 14:12:49 | 210.535 | 1:18.212 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 11 | 14:18:02 | 209.963 | 1:18.425 |
| 20 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 44 | 15:04:00 | 208.369 | 1:19.025 |
