29 - 31 Jul 2005
FORMULA 1™ Magyar Nagydij 2005
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 40 | 14:58:47 | 194.186 | 1:21.219 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 20 | 14:30:39 | 194.143 | 1:21.237 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 13 | 14:20:57 | 193.573 | 1:21.476 |
| 4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 14:47:56 | 192.707 | 1:21.842 |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 13 | 14:21:14 | 192.634 | 1:21.873 |
| 6 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 53 | 15:17:39 | 192.212 | 1:22.053 |
| 7 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 45 | 15:06:50 | 191.405 | 1:22.399 |
| 8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 70 | 15:41:31 | 191.388 | 1:22.406 |
| 9 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 47 | 15:09:39 | 191.279 | 1:22.453 |
| 10 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 19 | 14:30:03 | 191.157 | 1:22.506 |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 20 | 14:31:50 | 190.551 | 1:22.768 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 51 | 15:15:45 | 190.285 | 1:22.884 |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 22 | 14:34:16 | 189.909 | 1:23.048 |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 23 | 14:35:43 | 189.749 | 1:23.118 |
| 15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 17 | 14:27:49 | 186.765 | 1:24.446 |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 15 | 14:26:13 | 186.042 | 1:24.774 |
| 17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 16 | 14:26:31 | 184.148 | 1:25.646 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 8 | 14:14:57 | 183.484 | 1:25.956 |
