19 - 21 Aug 2005
2005 FORMULA 1™ Turkish Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 39 | 16:00:24 | 226.693 | 1:24.770 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 40 | 16:01:41 | 226.000 | 1:25.030 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 16:28:28 | 224.694 | 1:25.524 |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 34 | 15:53:39 | 224.484 | 1:25.604 |
| 5 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 58 | 16:28:49 | 223.998 | 1:25.790 |
| 6 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 54 | 16:23:38 | 223.820 | 1:25.858 |
| 7 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | 16:20:20 | 222.989 | 1:26.178 |
| 8 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 58 | 16:29:21 | 222.483 | 1:26.374 |
| 9 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 58 | 16:29:19 | 222.372 | 1:26.417 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 27 | 15:44:11 | 222.123 | 1:26.514 |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 | 16:10:21 | 221.813 | 1:26.635 |
| 12 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 12 | 15:23:11 | 221.414 | 1:26.791 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 44 | 16:09:20 | 220.966 | 1:26.967 |
| 14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 21 | 16:02:07 | 220.905 | 1:26.991 |
| 15 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 38 | 16:00:37 | 220.819 | 1:27.025 |
| 16 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 25 | 15:41:38 | 219.990 | 1:27.353 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 50 | 16:21:05 | 215.834 | 1:29.035 |
| 18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 53 | 16:25:25 | 215.364 | 1:29.229 |
| 19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 42 | 16:08:28 | 215.227 | 1:29.286 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 13 | 15:23:39 | 214.972 | 1:29.392 |
