23 - 25 Sep 2005
FORMULA 1™ Grande Premio do Brasil 2005
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 18.023 |
| 2 | 4 | Takuma Sato | 18.436 |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | 18.447 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 18.472 |
| 5 | 10 | Juan Pablo Montoya | 18.506 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | 18.512 |
| 7 | 38 | Ricardo Zonta | 18.543 |
| 8 | 3 | Jenson Button | 18.560 |
| 9 | 8 | Antonio Pizzonia | 18.608 |
| 10 | 7 | Mark Webber | 18.638 |
| 11 | 1 | Michael Schumacher | 18.789 |
| 12 | 17 | Ralf Schumacher | 18.860 |
| 13 | 2 | Rubens Barrichello | 18.876 |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | 18.901 |
| 15 | 14 | David Coulthard | 18.953 |
| 16 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 18.955 |
| 17 | 16 | Jarno Trulli | 18.971 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 19.035 |
| 19 | 12 | Felipe Massa | 19.067 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | 19.094 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 19.135 |
| 22 | 20 | Robert Doornbos | 19.371 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | 19.553 |
| 24 | 39 | Nicolas Kiesa | 19.560 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 37.008 |
| 2 | 3 | Jenson Button | 37.035 |
| 3 | 4 | Takuma Sato | 37.220 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 37.305 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | 37.380 |
| 6 | 7 | Mark Webber | 37.383 |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | 37.470 |
| 8 | 8 | Antonio Pizzonia | 37.529 |
| 9 | 6 | Giancarlo Fisichella | 37.557 |
| 10 | 17 | Ralf Schumacher | 37.561 |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | 37.803 |
| 12 | 1 | Michael Schumacher | 37.806 |
| 13 | 38 | Ricardo Zonta | 37.842 |
| 14 | 15 | Christian Klien | 37.953 |
| 15 | 16 | Jarno Trulli | 37.998 |
| 16 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 38.116 |
| 17 | 14 | David Coulthard | 38.130 |
| 18 | 12 | Felipe Massa | 38.499 |
| 19 | 11 | Jacques Villeneuve | 38.600 |
| 20 | 39 | Nicolas Kiesa | 39.013 |
| 21 | 19 | Narain Karthikeyan | 39.084 |
| 22 | 18 | Tiago Monteiro | 39.295 |
| 23 | 20 | Robert Doornbos | 39.588 |
| 24 | 21 | Christijan Albers | 39.704 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 16.624 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | 16.972 |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | 17.010 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 17.039 |
| 5 | 4 | Takuma Sato | 17.065 |
| 6 | 10 | Juan Pablo Montoya | 17.093 |
| 7 | 8 | Antonio Pizzonia | 17.169 |
| 8 | 38 | Ricardo Zonta | 17.188 |
| 9 | 7 | Mark Webber | 17.282 |
| 10 | 11 | Jacques Villeneuve | 17.317 |
| 11 | 3 | Jenson Button | 17.323 |
| 12 | 15 | Christian Klien | 17.351 |
| 13 | 17 | Ralf Schumacher | 17.367 |
| 14 | 14 | David Coulthard | 17.405 |
| 15 | 1 | Michael Schumacher | 17.474 |
| 16 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 17.485 |
| 17 | 2 | Rubens Barrichello | 17.530 |
| 18 | 16 | Jarno Trulli | 17.535 |
| 19 | 39 | Nicolas Kiesa | 17.609 |
| 20 | 20 | Robert Doornbos | 17.621 |
| 21 | 19 | Narain Karthikeyan | 17.643 |
| 22 | 18 | Tiago Monteiro | 17.663 |
| 23 | 12 | Felipe Massa | 17.673 |
| 24 | 21 | Christijan Albers | 17.911 |
