23 - 25 Sep 2005
FORMULA 1™ Grande Premio do Brasil 2005
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 18.116 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 18.230 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | 18.267 |
| 4 | 12 | Felipe Massa | 18.295 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | 18.313 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | 18.427 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | 18.447 |
| 8 | 6 | Giancarlo Fisichella | 18.454 |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | 18.470 |
| 10 | 1 | Michael Schumacher | 18.500 |
| 11 | 16 | Jarno Trulli | 18.543 |
| 12 | 8 | Antonio Pizzonia | 18.621 |
| 13 | 7 | Mark Webber | 18.639 |
| 14 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 18.665 |
| 15 | 17 | Ralf Schumacher | 18.682 |
| 16 | 3 | Jenson Button | 18.700 |
| 17 | 20 | Robert Doornbos | 18.739 |
| 18 | 14 | David Coulthard | 18.740 |
| 19 | 4 | Takuma Sato | 18.757 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | 18.765 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 18.852 |
| 22 | 19 | Narain Karthikeyan | 18.889 |
| 23 | 15 | Christian Klien | 18.900 |
| 24 | 39 | Nicolas Kiesa | 19.007 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 38 | Ricardo Zonta | 36.880 |
| 2 | 12 | Felipe Massa | 36.932 |
| 3 | 35 | Alexander Wurz | 37.060 |
| 4 | 10 | Juan Pablo Montoya | 37.219 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | 37.263 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | 37.279 |
| 7 | 16 | Jarno Trulli | 37.353 |
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | 37.379 |
| 9 | 7 | Mark Webber | 37.461 |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | 37.547 |
| 11 | 6 | Giancarlo Fisichella | 37.680 |
| 12 | 14 | David Coulthard | 37.688 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | 37.767 |
| 14 | 3 | Jenson Button | 37.835 |
| 15 | 20 | Robert Doornbos | 37.876 |
| 16 | 8 | Antonio Pizzonia | 37.881 |
| 17 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 38.048 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 38.048 |
| 19 | 17 | Ralf Schumacher | 38.105 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | 38.135 |
| 21 | 4 | Takuma Sato | 38.213 |
| 22 | 18 | Tiago Monteiro | 38.319 |
| 23 | 39 | Nicolas Kiesa | 38.449 |
| 24 | 19 | Narain Karthikeyan | 38.498 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 16.907 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | 17.190 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | 17.208 |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | 17.221 |
| 5 | 11 | Jacques Villeneuve | 17.225 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | 17.243 |
| 7 | 38 | Ricardo Zonta | 17.248 |
| 8 | 20 | Robert Doornbos | 17.255 |
| 9 | 8 | Antonio Pizzonia | 17.326 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | 17.339 |
| 11 | 18 | Tiago Monteiro | 17.360 |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | 17.382 |
| 13 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 17.428 |
| 14 | 4 | Takuma Sato | 17.435 |
| 15 | 1 | Michael Schumacher | 17.442 |
| 16 | 7 | Mark Webber | 17.479 |
| 17 | 3 | Jenson Button | 17.490 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | 17.496 |
| 19 | 16 | Jarno Trulli | 17.504 |
| 20 | 39 | Nicolas Kiesa | 17.546 |
| 21 | 14 | David Coulthard | 17.570 |
| 22 | 17 | Ralf Schumacher | 17.619 |
| 23 | 15 | Christian Klien | 17.672 |
| 24 | 19 | Narain Karthikeyan | 17.722 |
