07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | 31.369 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 31.624 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | 31.803 |
| 4 | 3 | Jenson Button | 31.879 |
| 5 | 12 | Felipe Massa | 32.035 |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | 32.040 |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | 32.057 |
| 8 | 14 | David Coulthard | 32.065 |
| 9 | 6 | Giancarlo Fisichella | 32.077 |
| 10 | 7 | Mark Webber | 32.180 |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | 32.190 |
| 12 | 4 | Takuma Sato | 32.207 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | 32.333 |
| 14 | 2 | Rubens Barrichello | 32.402 |
| 15 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 32.464 |
| 16 | 15 | Christian Klien | 32.466 |
| 17 | 8 | Antonio Pizzonia | 32.618 |
| 18 | 9 | Kimi Räikkönen | 32.638 |
| 19 | 16 | Jarno Trulli | 32.721 |
| 20 | 39 | Sakon Yamamoto | 33.713 |
| 21 | 19 | Narain Karthikeyan | 34.076 |
| 22 | 21 | Christijan Albers | 34.205 |
| 23 | 20 | Robert Doornbos | 34.267 |
| 24 | 18 | Tiago Monteiro | 34.614 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | 40.460 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | 40.546 |
| 3 | 3 | Jenson Button | 40.985 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 41.139 |
| 5 | 14 | David Coulthard | 41.195 |
| 6 | 10 | Juan Pablo Montoya | 41.201 |
| 7 | 6 | Giancarlo Fisichella | 41.295 |
| 8 | 4 | Takuma Sato | 41.455 |
| 9 | 15 | Christian Klien | 41.504 |
| 10 | 8 | Antonio Pizzonia | 41.577 |
| 11 | 7 | Mark Webber | 41.594 |
| 12 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 41.624 |
| 13 | 9 | Kimi Räikkönen | 41.679 |
| 14 | 17 | Ralf Schumacher | 41.887 |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | 42.031 |
| 16 | 1 | Michael Schumacher | 42.061 |
| 17 | 16 | Jarno Trulli | 42.105 |
| 18 | 11 | Jacques Villeneuve | 42.105 |
| 19 | 12 | Felipe Massa | 42.141 |
| 20 | 39 | Sakon Yamamoto | 42.699 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | 42.863 |
| 22 | 19 | Narain Karthikeyan | 42.959 |
| 23 | 20 | Robert Doornbos | 43.544 |
| 24 | 18 | Tiago Monteiro | 43.620 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | 18.703 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | 18.874 |
| 3 | 38 | Ricardo Zonta | 18.905 |
| 4 | 14 | David Coulthard | 18.969 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | 19.030 |
| 6 | 10 | Juan Pablo Montoya | 19.063 |
| 7 | 12 | Felipe Massa | 19.081 |
| 8 | 4 | Takuma Sato | 19.129 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | 19.150 |
| 10 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 19.157 |
| 11 | 15 | Christian Klien | 19.169 |
| 12 | 3 | Jenson Button | 19.179 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | 19.207 |
| 14 | 2 | Rubens Barrichello | 19.267 |
| 15 | 7 | Mark Webber | 19.324 |
| 16 | 8 | Antonio Pizzonia | 19.333 |
| 17 | 1 | Michael Schumacher | 19.454 |
| 18 | 17 | Ralf Schumacher | 19.568 |
| 19 | 16 | Jarno Trulli | 19.612 |
| 20 | 39 | Sakon Yamamoto | 19.667 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 19.802 |
| 22 | 19 | Narain Karthikeyan | 19.878 |
| 23 | 20 | Robert Doornbos | 19.922 |
| 24 | 21 | Christijan Albers | 19.938 |
