07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | 11:54:34 | 312.7 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 11:51:49 | 312.1 |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | 11:59:55 | 311.5 |
| 4 | 38 | Ricardo Zonta | 11:47:49 | 310.7 |
| 5 | 35 | Pedro de la Rosa | 11:48:10 | 309.9 |
| 6 | 12 | Felipe Massa | 11:53:50 | 309.3 |
| 7 | 14 | David Coulthard | 12:01:03 | 309.3 |
| 8 | 2 | Rubens Barrichello | 11:59:24 | 307.8 |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | 11:58:15 | 307.4 |
| 10 | 37 | Vitantonio Liuzzi | 11:56:27 | 306.3 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | 11:14:54 | 306.2 |
| 12 | 1 | Michael Schumacher | 11:58:44 | 304.0 |
| 13 | 3 | Jenson Button | 11:43:31 | 303.1 |
| 14 | 15 | Christian Klien | 11:49:48 | 302.3 |
| 15 | 4 | Takuma Sato | 11:34:10 | 302.1 |
| 16 | 17 | Ralf Schumacher | 11:40:53 | 301.3 |
| 17 | 8 | Antonio Pizzonia | 11:43:37 | 300.2 |
| 18 | 7 | Mark Webber | 11:35:18 | 297.6 |
| 19 | 16 | Jarno Trulli | 11:56:53 | 297.1 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | 11:55:45 | 294.6 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | 11:43:02 | 291.3 |
| 22 | 39 | Sakon Yamamoto | 11:58:14 | 291.1 |
| 23 | 20 | Robert Doornbos | 12:00:00 | 289.0 |
| 24 | 21 | Christijan Albers | 11:55:53 | 281.8 |
